deploy: 6092733d8b78955d971212ec4af672616b7e0ad4
Home /
KtorZ /
cardano-ogmios
Jun 08, 5-6 PM (0)
Jun 08, 6-7 PM (0)
Jun 08, 7-8 PM (0)
Jun 08, 8-9 PM (0)
Jun 08, 9-10 PM (0)
Jun 08, 10-11 PM (0)
Jun 08, 11-12 AM (0)
Jun 09, 12-1 AM (0)
Jun 09, 1-2 AM (0)
Jun 09, 2-3 AM (0)
Jun 09, 3-4 AM (0)
Jun 09, 4-5 AM (0)
Jun 09, 5-6 AM (0)
Jun 09, 6-7 AM (0)
Jun 09, 7-8 AM (0)
Jun 09, 8-9 AM (0)
Jun 09, 9-10 AM (0)
Jun 09, 10-11 AM (0)
Jun 09, 11-12 PM (0)
Jun 09, 12-1 PM (0)
Jun 09, 1-2 PM (2)
Jun 09, 2-3 PM (0)
Jun 09, 3-4 PM (0)
Jun 09, 4-5 PM (0)
Jun 09, 5-6 PM (0)
Jun 09, 6-7 PM (0)
Jun 09, 7-8 PM (0)
Jun 09, 8-9 PM (0)
Jun 09, 9-10 PM (0)
Jun 09, 10-11 PM (0)
Jun 09, 11-12 AM (0)
Jun 10, 12-1 AM (0)
Jun 10, 1-2 AM (0)
Jun 10, 2-3 AM (0)
Jun 10, 3-4 AM (0)
Jun 10, 4-5 AM (0)
Jun 10, 5-6 AM (0)
Jun 10, 6-7 AM (0)
Jun 10, 7-8 AM (0)
Jun 10, 8-9 AM (0)
Jun 10, 9-10 AM (0)
Jun 10, 10-11 AM (0)
Jun 10, 11-12 PM (8)
Jun 10, 12-1 PM (1)
Jun 10, 1-2 PM (0)
Jun 10, 2-3 PM (0)
Jun 10, 3-4 PM (0)
Jun 10, 4-5 PM (0)
Jun 10, 5-6 PM (0)
Jun 10, 6-7 PM (0)
Jun 10, 7-8 PM (0)
Jun 10, 8-9 PM (0)
Jun 10, 9-10 PM (0)
Jun 10, 10-11 PM (0)
Jun 10, 11-12 AM (0)
Jun 11, 12-1 AM (0)
Jun 11, 1-2 AM (0)
Jun 11, 2-3 AM (0)
Jun 11, 3-4 AM (0)
Jun 11, 4-5 AM (0)
Jun 11, 5-6 AM (0)
Jun 11, 6-7 AM (0)
Jun 11, 7-8 AM (0)
Jun 11, 8-9 AM (0)
Jun 11, 9-10 AM (0)
Jun 11, 10-11 AM (0)
Jun 11, 11-12 PM (0)
Jun 11, 12-1 PM (1)
Jun 11, 1-2 PM (0)
Jun 11, 2-3 PM (0)
Jun 11, 3-4 PM (0)
Jun 11, 4-5 PM (0)
Jun 11, 5-6 PM (0)
Jun 11, 6-7 PM (0)
Jun 11, 7-8 PM (0)
Jun 11, 8-9 PM (0)
Jun 11, 9-10 PM (0)
Jun 11, 10-11 PM (0)
Jun 11, 11-12 AM (0)
Jun 12, 12-1 AM (0)
Jun 12, 1-2 AM (0)
Jun 12, 2-3 AM (0)
Jun 12, 3-4 AM (0)
Jun 12, 4-5 AM (0)
Jun 12, 5-6 AM (0)
Jun 12, 6-7 AM (0)
Jun 12, 7-8 AM (0)
Jun 12, 8-9 AM (0)
Jun 12, 9-10 AM (0)
Jun 12, 10-11 AM (0)
Jun 12, 11-12 PM (0)
Jun 12, 12-1 PM (0)
Jun 12, 1-2 PM (0)
Jun 12, 2-3 PM (0)
Jun 12, 3-4 PM (4)
Jun 12, 4-5 PM (0)
Jun 12, 5-6 PM (0)
Jun 12, 6-7 PM (0)
Jun 12, 7-8 PM (0)
Jun 12, 8-9 PM (3)
Jun 12, 9-10 PM (2)
Jun 12, 10-11 PM (0)
Jun 12, 11-12 AM (0)
Jun 13, 12-1 AM (0)
Jun 13, 1-2 AM (0)
Jun 13, 2-3 AM (0)
Jun 13, 3-4 AM (0)
Jun 13, 4-5 AM (0)
Jun 13, 5-6 AM (0)
Jun 13, 6-7 AM (0)
Jun 13, 7-8 AM (6)
Jun 13, 8-9 AM (2)
Jun 13, 9-10 AM (0)
Jun 13, 10-11 AM (0)
Jun 13, 11-12 PM (0)
Jun 13, 12-1 PM (0)
Jun 13, 1-2 PM (0)
Jun 13, 2-3 PM (0)
Jun 13, 3-4 PM (0)
Jun 13, 4-5 PM (0)
Jun 13, 5-6 PM (0)
Jun 13, 6-7 PM (0)
Jun 13, 7-8 PM (0)
Jun 13, 8-9 PM (0)
Jun 13, 9-10 PM (0)
Jun 13, 10-11 PM (0)
Jun 13, 11-12 AM (0)
Jun 14, 12-1 AM (0)
Jun 14, 1-2 AM (0)
Jun 14, 2-3 AM (0)
Jun 14, 3-4 AM (0)
Jun 14, 4-5 AM (0)
Jun 14, 5-6 AM (0)
Jun 14, 6-7 AM (0)
Jun 14, 7-8 AM (0)
Jun 14, 8-9 AM (0)
Jun 14, 9-10 AM (0)
Jun 14, 10-11 AM (0)
Jun 14, 11-12 PM (0)
Jun 14, 12-1 PM (0)
Jun 14, 1-2 PM (0)
Jun 14, 2-3 PM (0)
Jun 14, 3-4 PM (0)
Jun 14, 4-5 PM (0)
Jun 14, 5-6 PM (0)
Jun 14, 6-7 PM (0)
Jun 14, 7-8 PM (0)
Jun 14, 8-9 PM (0)
Jun 14, 9-10 PM (0)
Jun 14, 10-11 PM (0)
Jun 14, 11-12 AM (0)
Jun 15, 12-1 AM (0)
Jun 15, 1-2 AM (0)
Jun 15, 2-3 AM (0)
Jun 15, 3-4 AM (0)
Jun 15, 4-5 AM (0)
Jun 15, 5-6 AM (0)
Jun 15, 6-7 AM (0)
Jun 15, 7-8 AM (0)
Jun 15, 8-9 AM (0)
Jun 15, 9-10 AM (0)
Jun 15, 10-11 AM (0)
Jun 15, 11-12 PM (0)
Jun 15, 12-1 PM (0)
Jun 15, 1-2 PM (0)
Jun 15, 2-3 PM (0)
Jun 15, 3-4 PM (0)
Jun 15, 4-5 PM (0)
Jun 15, 5-6 PM (0)
29 commits this week
Jun 08, 2025
-
Jun 15, 2025
add JavaScript MDK to clients list, and slightly rework client lists display.
embed JSON-schema for request and responses in the HTTP OpenAPI
Fixes #438.
deploy: 37d9b8c2a2711d7e678bf24d15960943b00f8e93
repair TypeScript test and client after query rename 'rewardsProvenance' -> 'stakePoolsPerformances'
deploy: 3776c5b725cd0a4231a85c4c6cf45febdccbc249
Encode reward account summaries as list instead of maps.
deploy: caf52a696e599ceba3b96624e988f4bc8d951131
Also include delegators (and their stake) for each pool in the rewards provenance.
Re-implement and expose intermediate rewards calculation.
This query used to exists, but was removed and replaced with rewardsProvenance', which does provide far less insightful results. I figured we could re-implement the old query by actually fetching the NewEpochState, and re-running the same calculations. The downside is obviously the time and resources it takes to fetch that state. So I ended up writing a partial CBOR decoder for it, that would skip the entire UTxO set (the largest part of the object) since it isn't actually required for calculations. However, this turned out not so useful because the results are unfortunately encoded and decoded as a strict bytestring at the moment instead of leverage lazy I/O. So we get no benefit from having a lazy decoder. I opened a PR to address the issue ouroboros-network: https://github.com/IntersectMBO/ouroboros-network/pull/5138 So, hopefully, this wasn't all for nothing.
deploy: c3ec666776fc2825bb3d3299e24effeee1153561
deploy: b025c77462dc4661287abe02cc367fd70a276fde
deploy: 050ae4945a8fc06f18fc365a7cec6c100368444b
deploy: 7cd34db872c56dd80ec6b4e1feb5d7db5016582d