Home / KtorZ / cardano-ogmios
May 06, 9-10 AM (0)
May 06, 10-11 AM (0)
May 06, 11-12 PM (0)
May 06, 12-1 PM (0)
May 06, 1-2 PM (0)
May 06, 2-3 PM (0)
May 06, 3-4 PM (0)
May 06, 4-5 PM (0)
May 06, 5-6 PM (0)
May 06, 6-7 PM (0)
May 06, 7-8 PM (0)
May 06, 8-9 PM (0)
May 06, 9-10 PM (0)
May 06, 10-11 PM (0)
May 06, 11-12 AM (0)
May 07, 12-1 AM (0)
May 07, 1-2 AM (0)
May 07, 2-3 AM (0)
May 07, 3-4 AM (0)
May 07, 4-5 AM (0)
May 07, 5-6 AM (0)
May 07, 6-7 AM (0)
May 07, 7-8 AM (0)
May 07, 8-9 AM (0)
May 07, 9-10 AM (0)
May 07, 10-11 AM (0)
May 07, 11-12 PM (0)
May 07, 12-1 PM (0)
May 07, 1-2 PM (0)
May 07, 2-3 PM (0)
May 07, 3-4 PM (0)
May 07, 4-5 PM (0)
May 07, 5-6 PM (0)
May 07, 6-7 PM (0)
May 07, 7-8 PM (0)
May 07, 8-9 PM (0)
May 07, 9-10 PM (0)
May 07, 10-11 PM (0)
May 07, 11-12 AM (0)
May 08, 12-1 AM (0)
May 08, 1-2 AM (0)
May 08, 2-3 AM (0)
May 08, 3-4 AM (0)
May 08, 4-5 AM (0)
May 08, 5-6 AM (0)
May 08, 6-7 AM (0)
May 08, 7-8 AM (0)
May 08, 8-9 AM (0)
May 08, 9-10 AM (0)
May 08, 10-11 AM (0)
May 08, 11-12 PM (0)
May 08, 12-1 PM (0)
May 08, 1-2 PM (0)
May 08, 2-3 PM (0)
May 08, 3-4 PM (0)
May 08, 4-5 PM (0)
May 08, 5-6 PM (0)
May 08, 6-7 PM (0)
May 08, 7-8 PM (0)
May 08, 8-9 PM (0)
May 08, 9-10 PM (0)
May 08, 10-11 PM (0)
May 08, 11-12 AM (0)
May 09, 12-1 AM (0)
May 09, 1-2 AM (0)
May 09, 2-3 AM (0)
May 09, 3-4 AM (0)
May 09, 4-5 AM (0)
May 09, 5-6 AM (0)
May 09, 6-7 AM (0)
May 09, 7-8 AM (0)
May 09, 8-9 AM (0)
May 09, 9-10 AM (0)
May 09, 10-11 AM (0)
May 09, 11-12 PM (0)
May 09, 12-1 PM (0)
May 09, 1-2 PM (0)
May 09, 2-3 PM (0)
May 09, 3-4 PM (0)
May 09, 4-5 PM (0)
May 09, 5-6 PM (0)
May 09, 6-7 PM (0)
May 09, 7-8 PM (0)
May 09, 8-9 PM (0)
May 09, 9-10 PM (0)
May 09, 10-11 PM (0)
May 09, 11-12 AM (0)
May 10, 12-1 AM (0)
May 10, 1-2 AM (0)
May 10, 2-3 AM (0)
May 10, 3-4 AM (0)
May 10, 4-5 AM (0)
May 10, 5-6 AM (0)
May 10, 6-7 AM (0)
May 10, 7-8 AM (0)
May 10, 8-9 AM (0)
May 10, 9-10 AM (0)
May 10, 10-11 AM (0)
May 10, 11-12 PM (0)
May 10, 12-1 PM (0)
May 10, 1-2 PM (0)
May 10, 2-3 PM (0)
May 10, 3-4 PM (0)
May 10, 4-5 PM (0)
May 10, 5-6 PM (0)
May 10, 6-7 PM (0)
May 10, 7-8 PM (0)
May 10, 8-9 PM (0)
May 10, 9-10 PM (0)
May 10, 10-11 PM (0)
May 10, 11-12 AM (0)
May 11, 12-1 AM (0)
May 11, 1-2 AM (0)
May 11, 2-3 AM (0)
May 11, 3-4 AM (0)
May 11, 4-5 AM (0)
May 11, 5-6 AM (0)
May 11, 6-7 AM (0)
May 11, 7-8 AM (0)
May 11, 8-9 AM (0)
May 11, 9-10 AM (0)
May 11, 10-11 AM (0)
May 11, 11-12 PM (0)
May 11, 12-1 PM (0)
May 11, 1-2 PM (0)
May 11, 2-3 PM (0)
May 11, 3-4 PM (0)
May 11, 4-5 PM (0)
May 11, 5-6 PM (0)
May 11, 6-7 PM (0)
May 11, 7-8 PM (0)
May 11, 8-9 PM (0)
May 11, 9-10 PM (0)
May 11, 10-11 PM (0)
May 11, 11-12 AM (0)
May 12, 12-1 AM (0)
May 12, 1-2 AM (0)
May 12, 2-3 AM (0)
May 12, 3-4 AM (0)
May 12, 4-5 AM (0)
May 12, 5-6 AM (0)
May 12, 6-7 AM (0)
May 12, 7-8 AM (0)
May 12, 8-9 AM (0)
May 12, 9-10 AM (0)
May 12, 10-11 AM (0)
May 12, 11-12 PM (0)
May 12, 12-1 PM (0)
May 12, 1-2 PM (0)
May 12, 2-3 PM (0)
May 12, 3-4 PM (0)
May 12, 4-5 PM (0)
May 12, 5-6 PM (0)
May 12, 6-7 PM (0)
May 12, 7-8 PM (0)
May 12, 8-9 PM (0)
May 12, 9-10 PM (0)
May 12, 10-11 PM (3)
May 12, 11-12 AM (0)
May 13, 12-1 AM (0)
May 13, 1-2 AM (0)
May 13, 2-3 AM (0)
May 13, 3-4 AM (0)
May 13, 4-5 AM (0)
May 13, 5-6 AM (0)
May 13, 6-7 AM (0)
May 13, 7-8 AM (0)
May 13, 8-9 AM (0)
May 13, 9-10 AM (0)
3 commits this week May 06, 2026 - May 13, 2026
update: add Dijkstra era support for cardano-node 11.0
Add ShelleyBasedEraDijkstra and QueryIfCurrentDijkstra pattern matches
across all encoding, decoding, query, and predicate failure modules.
Introduce Ogmios.Data.Json.Dijkstra with CBOR bridge functions for
type conversion between the nominally distinct Dijkstra and Conway
ledger types. Update era indices, codec configs, and the Prelude era
list. Adapt Rewards module to new ledger API types (NonZero,
ChainAccountState, StakeWithDelegation). Re-enable GetDRepDelegations
query now that NodeToClientV_23 is available in cardano-node 11.0.1.